| Surface, ft2 | 60 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 15.5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 930 |
| Coût du parking | Sur demande |










45 Rockefeller Plaza (630 Fifth Avenue)
45 Rockefeller Plaza (630 Fifth Avenue), New York, NY 10111
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
45 Rockefeller Plaza (630 Fifth Avenue)
Centre d'affaires «45 Rockefeller Plaza (630 Fifth Avenue)»
New York, 45 Rockefeller Plaza (630 Fifth Avenue), 45 Rockefeller Plaza (630 Fifth Avenue), New York, NY 10111
Bureaux au 45 Rockefeller Plaza (630 Fifth Avenue)
45 Rockefeller Plaza (630 Fifth Avenue) se situe au 45 Rockefeller Plaza (630 Fifth Avenue), New York, NY 10111, dans le sous-marché de Manhattan à New York. L’immeuble propose actuellement 13 bureaux disponibles, de 50 à 2,080 ft².
Le loyer va de $550 à $9,900 par mois, soit $4.40–$15.50 par ft² et par mois. Formats disponibles : bureaux privés, postes de coworking, bureaux virtuels, adresses commerciales, salles de réunion, locaux pour instituts de beauté et cabinets médicaux. Les lots se trouvent aux étages 1–12.
Chaque annonce de cette page est vérifiée auprès du propriétaire avant publication. Choisissez un lot, envoyez le formulaire et nous organisons la visite — RentOfficeToday ne facture aucun frais au locataire.
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 12 | 15.5 | incluses | $ 930 | Sur demande |
| 120 | 1 | 9.7 | incluses | $ 1 160 | Sur demande |
| 240 | 2 | 6.8 | incluses | $ 1 620 | Sur demande |
| 360 | 3 | 5.8 | incluses | $ 2 080 | Sur demande |
| 600 | 5 | 5 | incluses | $ 3 000 | Sur demande |
| 1200 | 7 | 4.4 | incluses | $ 5 300 | Sur demande |
| 2080 | 9 | 4.8 | incluses | $ 9 900 | Sur demande |
| 50 | 12 | 11 | incluses | $ 550 | Sur demande |
| Bureau virtuel | - | — | incluses | $ 100 | Sur demande |
| Adresse commerciale | - | — | incluses | $ 110 | Sur demande |
| Salle de réunion | - | — | incluses | $ 120 | Sur demande |
| 20 | - | 15.5 | incluses | $ 310 | Sur demande |
| 20 | - | 15.5 | incluses | $ 310 | Sur demande |
Surface:
60 ft2
Prix par mois :
$ 930
Surface:
120 ft2
Prix par mois :
$ 1 160
| Surface, ft2 | 120 |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 9.7 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 160 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
240 ft2
Prix par mois :
$ 1 620
| Surface, ft2 | 240 |
|---|---|
| Étage | 2 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 6.8 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 620 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
360 ft2
Prix par mois :
$ 2 080
| Surface, ft2 | 360 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 5.8 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 080 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
600 ft2
Prix par mois :
$ 3 000
| Surface, ft2 | 600 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 000 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1200 ft2
Prix par mois :
$ 5 300
| Surface, ft2 | 1200 |
|---|---|
| Étage | 7 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 4.4 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 5 300 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2080 ft2
Prix par mois :
$ 9 900
| Surface, ft2 | 2080 |
|---|---|
| Étage | 9 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 4.8 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 9 900 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
50 ft2
Prix par mois :
$ 550
| Surface, ft2 | 50 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 11 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 550 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
Bureau virtuel
Prix par mois :
$ 100
| Surface, ft2 | Bureau virtuel |
|---|---|
| Étage | - |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 100 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
Adresse commerciale
Prix par mois :
$ 110
| Surface, ft2 | Adresse commerciale |
|---|---|
| Étage | - |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 110 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
Salle de réunion
Prix par mois :
$ 120
| Surface, ft2 | Salle de réunion |
|---|---|
| Étage | - |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 120 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
20 ft2
Prix par mois :
$ 310
| Surface, ft2 | 20 |
|---|---|
| Étage | - |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 15.5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 310 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
20 ft2
Prix par mois :
$ 310
| Surface, ft2 | 20 |
|---|---|
| Étage | - |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 15.5 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 310 |
| Coût du parking | Sur demande |