| Alan, ft2 | 60 |
|---|---|
| Kat | 12 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 13.2 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 790 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |










Nassau Avenue 33
Nassau Avenue 33, New York, NY 11222
«Gönder» düğmesine tıklayarak kişisel verilerin işlenmesine şu belgeye uygun olarak onay vermiş olursunuz: «Rent office today LLC kişisel veri işleme yönetmeliği»
Rent office today
Nassau Avenue 33
İş merkezi «Nassau Avenue 33»
Nassau Avenue 33 binasında ofisler
Nassau Avenue 33, New York’un Brooklyn alt pazarında, Nassau Avenue 33, New York, NY 11222 adresinde yer alır. Binada şu anda 11 müsait ofis bulunuyor; 50 ile 2,080 ft² arasında.
İstenen kira aylık $470 ile $8,420 arasında; bu da ft² başına aylık $3.80–$13.20 demek. Buradaki formatlar: özel ofisler, ortak çalışma masaları, sanal ofisler, iş adresleri ve toplantı odaları. Birimler 1–12. katlarda yer alıyor.
Bu sayfadaki her ilan yayına girmeden önce mülk sahibiyle doğrulanır. Bir birim seçin, formu gönderin — gezmeyi biz ayarlarız. Kiracıdan RentOfficeToday komisyon almaz.
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Fiyat, $/ft² / ay | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 12 | 13.2 | dahil | $ 790 | Talep üzerine |
| 120 | 1 | 8.3 | dahil | $ 990 | Talep üzerine |
| 240 | 2 | 5.8 | dahil | $ 1 380 | Talep üzerine |
| 360 | 3 | 4.9 | dahil | $ 1 770 | Talep üzerine |
| 600 | 5 | 4.3 | dahil | $ 2 550 | Talep üzerine |
| 1200 | 7 | 3.8 | dahil | $ 4 510 | Talep üzerine |
| 2080 | 9 | 4 | dahil | $ 8 420 | Talep üzerine |
| 50 | 12 | 9.3 | dahil | $ 470 | Talep üzerine |
| Sanal ofis | - | — | dahil | $ 100 | Talep üzerine |
| İş adresi | - | — | dahil | $ 110 | Talep üzerine |
| Toplantı odası | - | — | dahil | $ 120 | Talep üzerine |
Alan:
60 ft2
Aylık fiyat:
$ 790
Alan:
120 ft2
Aylık fiyat:
$ 990
| Alan, ft2 | 120 |
|---|---|
| Kat | 1 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 8.3 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 990 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
240 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 380
| Alan, ft2 | 240 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 5.8 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 380 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
360 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 770
| Alan, ft2 | 360 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 4.9 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 770 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
600 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 550
| Alan, ft2 | 600 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 4.3 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 550 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1200 ft2
Aylık fiyat:
$ 4 510
| Alan, ft2 | 1200 |
|---|---|
| Kat | 7 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.8 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4 510 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2080 ft2
Aylık fiyat:
$ 8 420
| Alan, ft2 | 2080 |
|---|---|
| Kat | 9 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 4 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 8 420 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
50 ft2
Aylık fiyat:
$ 470
| Alan, ft2 | 50 |
|---|---|
| Kat | 12 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 9.3 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 470 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
Sanal ofis
Aylık fiyat:
$ 100
| Alan, ft2 | Sanal ofis |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 100 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
İş adresi
Aylık fiyat:
$ 110
| Alan, ft2 | İş adresi |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 110 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
Toplantı odası
Aylık fiyat:
$ 120
| Alan, ft2 | Toplantı odası |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 120 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |