| Alan, ft2 | 60 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 15.5 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 930 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |








415 Madison Avenue
415 Madison Avenue, New York, NY 10017
«Gönder» düğmesine tıklayarak kişisel verilerin işlenmesine şu belgeye uygun olarak onay vermiş olursunuz: «Rent office today LLC kişisel veri işleme yönetmeliği»
Rent office today
415 Madison Avenue
İş merkezi «415 Madison Avenue»
415 Madison Avenue binasında ofisler
415 Madison Avenue, New York’un Manhattan alt pazarında, 415 Madison Avenue, New York, NY 10017 adresinde yer alır. Binada şu anda 11 müsait ofis bulunuyor; 50 ile 2,080 ft² arasında.
İstenen kira aylık $550 ile $9,900 arasında; bu da ft² başına aylık $4.40–$15.50 demek. Buradaki formatlar: özel ofisler, ortak çalışma masaları, sanal ofisler, iş adresleri ve toplantı odaları. Birimler 1–12. katlarda yer alıyor.
Bu sayfadaki her ilan yayına girmeden önce mülk sahibiyle doğrulanır. Bir birim seçin, formu gönderin — gezmeyi biz ayarlarız. Kiracıdan RentOfficeToday komisyon almaz.
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Fiyat, $/ft² / ay | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2 | 15.5 | dahil | $ 930 | Talep üzerine |
| 120 | 3 | 9.7 | dahil | $ 1 160 | Talep üzerine |
| 240 | 5 | 6.8 | dahil | $ 1 620 | Talep üzerine |
| 360 | 7 | 5.8 | dahil | $ 2 080 | Talep üzerine |
| 600 | 9 | 5 | dahil | $ 3 000 | Talep üzerine |
| 1200 | 12 | 4.4 | dahil | $ 5 300 | Talep üzerine |
| 2080 | 1 | 4.8 | dahil | $ 9 900 | Talep üzerine |
| 50 | 2 | 11 | dahil | $ 550 | Talep üzerine |
| Sanal ofis | - | — | dahil | $ 130 | Talep üzerine |
| İş adresi | - | — | dahil | $ 140 | Talep üzerine |
| Toplantı odası | - | — | dahil | $ 150 | Talep üzerine |
Alan:
60 ft2
Aylık fiyat:
$ 930
Alan:
120 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 160
| Alan, ft2 | 120 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 9.7 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 160 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
240 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 620
| Alan, ft2 | 240 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.8 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 620 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
360 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 080
| Alan, ft2 | 360 |
|---|---|
| Kat | 7 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 5.8 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 080 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
600 ft2
Aylık fiyat:
$ 3 000
| Alan, ft2 | 600 |
|---|---|
| Kat | 9 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 5 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3 000 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1200 ft2
Aylık fiyat:
$ 5 300
| Alan, ft2 | 1200 |
|---|---|
| Kat | 12 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 4.4 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 5 300 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2080 ft2
Aylık fiyat:
$ 9 900
| Alan, ft2 | 2080 |
|---|---|
| Kat | 1 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 4.8 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 9 900 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
50 ft2
Aylık fiyat:
$ 550
| Alan, ft2 | 50 |
|---|---|
| Kat | 2 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 11 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 550 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
Sanal ofis
Aylık fiyat:
$ 130
| Alan, ft2 | Sanal ofis |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 130 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
İş adresi
Aylık fiyat:
$ 140
| Alan, ft2 | İş adresi |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 140 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
Toplantı odası
Aylık fiyat:
$ 150
| Alan, ft2 | Toplantı odası |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 150 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |